メーカー公式情報・公開仕様に基づく主要スペック比較
| 項目 | AgileX Robotics PiPER-X 本機種 | AgileX Robotics PiPER | Trossen Robotics ALOHA Solo |
|---|---|---|---|
| 身長 | — | — | — |
| 重量 | — | — | — |
| ペイロード | 1.5kg級 | 1.5kg | — |
| 最高速度 | — | — | — |
| 自由度 (DoF) | — | — | — |
| 稼働時間 | — | — | — |
| メーカー希望価格 | — | $368,000 | $1,680,000 |
まだレビューはありません。最初のレビューを投稿しませんか?
※表示価格は税別・参考価格です。台数・期間・オプションにより変動します。正確なお見積もりはお問い合わせください。