提供: OhmniLabs 公式
※外部リンク(新しいタブで開きます)。メーカー公式情報を一次ソースとしてご確認ください。
メーカー公式情報・公開仕様に基づく主要スペック比較
| 項目 | OhmniLabs Ohmni Robot 本機種 | DJI DJI RoboMaster S1 教育ロボット | Boston Dynamics Boston Dynamics Stretch 物流ロボット | Unitree Unitree Z1 ロボットアーム | FANUC FANUC CR Series |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 140cm (1.42m) | — | — | — | — |
| 重量 | 8kg (18 lbs) | — | — | 4.3kg | 17kg〜990kg(モデルにより異なる) |
| ペイロード | — | — | 23kg | 3kg | 4kg / 7kg / 10kg / 15kg / 25kg / 35kg(モデルにより異なる) |
| 最高速度 | — | — | — | — | — |
| 自由度 (DoF) | — | — | — | 6軸 | 6 |
| 稼働時間 | — | — | — | — | — |
| メーカー希望価格 | — | $75,000 | — | $240,000 | — |
まだレビューはありません。最初のレビューを投稿しませんか?