メーカー公式情報・公開仕様に基づく主要スペック比較
| 項目 | Robotiq 2F-85 Adaptive Gripper 本機種 | ATI Industrial Automation Axia80 F/T Sensor | AgileX Robotics PiPER | Seeed Studio SO-ARM101 Leader-Follower Kit |
|---|---|---|---|---|
| 身長 | — | — | — | — |
| 重量 | — | — | — | — |
| ペイロード | 5kg | — | 1.5kg | — |
| 最高速度 | — | — | — | — |
| 自由度 (DoF) | — | — | — | — |
| 稼働時間 | — | — | — | — |
| メーカー希望価格 | — | — | $368,000 | $59,800 |
まだレビューはありません。最初のレビューを投稿しませんか?