メーカー公式情報・公開仕様に基づく主要スペック比較
| 項目 | Trossen Robotics ALOHA Solo 本機種 | Trossen Robotics ALOHA Stationary V2 | Trossen Robotics ALOHA Mobile | AgileX Robotics PiPER |
|---|---|---|---|---|
| 身長 | — | — | — | — |
| 重量 | — | — | — | — |
| ペイロード | — | — | — | 1.5kg |
| 最高速度 | — | — | — | — |
| 自由度 (DoF) | — | — | — | — |
| 稼働時間 | — | — | — | — |
| メーカー希望価格 | — | $4,980,000 | $6,480,000 | $368,000 |
まだレビューはありません。最初のレビューを投稿しませんか?
※表示価格は税別・参考価格です。台数・期間・オプションにより変動します。正確なお見積もりはお問い合わせください。