メーカー公式情報・公開仕様に基づく主要スペック比較
| 項目 | Trossen Robotics ALOHA Stationary V2 本機種 | Trossen Robotics ALOHA Solo | Trossen Robotics ALOHA Mobile |
|---|---|---|---|
| 身長 | — | — | — |
| 重量 | — | — | — |
| ペイロード | — | — | — |
| 最高速度 | — | — | — |
| 自由度 (DoF) | — | — | — |
| 稼働時間 | — | — | — |
| メーカー希望価格 | — | $1,680,000 | $6,480,000 |
まだレビューはありません。最初のレビューを投稿しませんか?