メーカー公式情報・公開仕様に基づく主要スペック比較
| 項目 | XELA Robotics uSkin Tactile Sensor 本機種 | ATI Industrial Automation Axia80 F/T Sensor | Robotiq 2F-85 Adaptive Gripper |
|---|---|---|---|
| 身長 | — | — | — |
| 重量 | — | — | — |
| ペイロード | — | — | 5kg |
| 最高速度 | — | — | — |
| 自由度 (DoF) | — | — | — |
| 稼働時間 | — | — | — |
| メーカー希望価格 | — | — | $948,000 |
まだレビューはありません。最初のレビューを投稿しませんか?